<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MF+TDC &#187; architecture</title>
	<atom:link href="http://www.thedesigncouncil.eu/tag/architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedesigncouncil.eu</link>
	<description>This is Metafluxus+The Design Council.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 09:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Casotto: 8 House by BIG.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/25/casotto-8-house-by-big/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/25/casotto-8-house-by-big/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/25/casotto-8-house-by-big/</guid>
		<description><![CDATA[via ju-la.be Il complesso 8 House di Copenhagen, progettato da BIG (che qui amiamo sconsideratamente), propone una soluzione di centro urbano tridimensionale in un contesto periferico, dove con la bici è possibile arrampicarsi dal piano terra al 10° e ultimo senza soluzione di continuità. I servizi sono invece ubicati nel nodo centrale dell&#8217;8 (da cui il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/dAhljfqgJhJIxHDquItzIebeEJnCtGEkEyxlkBlrgkwEjJxrbHxHapjzaIff/media_httpwwwjulabePh_BABhl.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/dAhljfqgJhJIxHDquItzIebeEJnCtGEkEyxlkBlrgkwEjJxrbHxHapjzaIff/media_httpwwwjulabePh_BABhl.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="440" height="496" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.ju-la.be/Photogrphy/121_BIG_8house/Content_BIG8house.html">ju-la.be</a></div>
<p>Il complesso 8 House di Copenhagen, progettato da <a href="http://www.big.dk/" target="_blank">BIG</a> (che <a href="http://www.thedesigncouncil.eu/?s=big" target="_blank">qui amiamo sconsideratamente</a>), propone una soluzione di centro urbano tridimensionale in un contesto periferico, dove con la bici è possibile arrampicarsi dal piano terra al 10° e ultimo senza soluzione di continuità. I servizi sono invece ubicati nel nodo centrale dell&#8217;8 (da cui il nome) ed è qui che è probabile che Bjarke Ingels, almeno nelle intenzioni, situi la reale possibilità di svilupparsi della vita sociale.<br />
Il risultato estetico, come spesso accade nell&#8217;architettura del nord Europa, pare essere l&#8217;ultimo dei problemi. Spesso le opere di BIG sembrano il risultato corretto ma pochissimo elegante di una complicata equazione. Anche 8 House non vi si sottrae: una brutta architettura che piacerà moltissimo, ma che tale resterà: brutta.<br />
Soluzioni abitative così compresse e addensate forse funzionano che nei climi nordici, ma è facile prevedere che, fosse stata costruita una cosa del genere in Italia, il prossimo libro di Roberto Saviano si chiamerebbe &#8220;Casotto&#8221;. E funzionerebbe pure, come titolo.</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/casotto-8-house-by-big">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/25/casotto-8-house-by-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo concetto di finestra: ancora su Balancing Barn di MVRDV.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/22/un-nuovo-concetto-di-finestra-ancora-su-balancing-barn/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/22/un-nuovo-concetto-di-finestra-ancora-su-balancing-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[MVRDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/22/un-nuovo-concetto-di-finestra-ancora-su-balancing-barn/</guid>
		<description><![CDATA[via europaconcorsi.com Non è geniale farsi una casa che ha tutte le finestre inutilizzabili perché ci passa davanti il diagonale della reticolare che serve a far star su tutto quello sbalzo? Ma non è fottutamente bellissimo? Posted via email from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/vwvvekErFwCEzJcfafcrvwDEymjgwDcgFHgFdrrzcesJIkIhnkunlawoDjuc/media_https3amazonaws_lpmsz.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/vwvvekErFwCEzJcfafcrvwDEymjgwDcgFHgFdrrzcesJIkIhnkunlawoDjuc/media_https3amazonaws_lpmsz.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="440" height="375" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://europaconcorsi.com/projects/145598-Balancing-Barn/images/2160996/slideshow">europaconcorsi.com</a></div>
<p>Non è geniale farsi una casa che ha tutte le finestre inutilizzabili perché ci passa davanti il diagonale della reticolare che serve a far star su tutto quello sbalzo? Ma non è fottutamente bellissimo?</p>
<p><img class="topcolumn" title="web6_full" src="http://www.thedesigncouncil.eu/wp-content/uploads/2010/10/web6_full.jpg" alt="web6_full" width="440" height="274" /></div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/un-nuovo-concetto-di-finestra-ancora-su-balan">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/10/22/un-nuovo-concetto-di-finestra-ancora-su-balancing-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu hai un problema.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/09/22/tu-hai-un-problema/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/09/22/tu-hai-un-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[daniel libeskind]]></category>
		<category><![CDATA[horror]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Se progetti un hotel così (per quanto brutto): e te lo fanno così: i casi sono molteplici: 1. Hai capitolato 2. Cambi spesso idea 3. Non sei fermo nelle tue posizioni 4. I tuoi clienti hanno una scarsissima considerazione di te. Anche se ti chiami Daniel Libeskind. (via entschwindet und vergeht)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se progetti un hotel così (per quanto brutto):</p>
<p><img class="topcolumn" title="7c99df8e37" src="http://www.thedesigncouncil.eu/wp-content/uploads/2010/09/7c99df8e37-439x393.jpg" alt="7c99df8e37" width="439" height="393" /></p>
<p>e te lo fanno così:</p>
<p><img class="topcolumn" title="BD100219-02" src="http://www.thedesigncouncil.eu/wp-content/uploads/2010/09/BD100219-02-440x293.jpg" alt="BD100219-02" width="440" height="293" /></p>
<p>i casi sono molteplici:</p>
<p>1. Hai capitolato</p>
<p>2. Cambi spesso idea</p>
<p>3. Non sei fermo nelle tue posizioni</p>
<p>4. I tuoi clienti hanno una scarsissima considerazione di te.</p>
<p>Anche se ti chiami <a href="http://www.daniel-libeskind.com/projects/show-all/cabinn-metro-hotel/" target="_blank">Daniel Libeskind</a><a href="http://www.daniel-libeskind.com/projects/show-all/cabinn-metro-hotel/" target="_blank">.</a></p>
<p>(via <a href="http://youyouidiot.blogspot.com/2010/09/removed-value.html" target="_blank">entschwindet und vergeht</a>)</p>
<div><span style="float: right; height: 20px; margin-top: -20px; position: relative; z-index: 10;"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/09/22/tu-hai-un-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concetto di variazione: Porta Volta Fondazione Feltrinelli by Herzog &amp; de Meuron.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/27/concetto-di-variazione-porta-volta-fondazione-feltrinelli-by-herzog-de-meuron/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/27/concetto-di-variazione-porta-volta-fondazione-feltrinelli-by-herzog-de-meuron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[de meuron]]></category>
		<category><![CDATA[herzog]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/27/concetto-di-variazione-porta-volta-fondazione-feltrinelli-by-herzog-de-meuron/</guid>
		<description><![CDATA[via dezeen.com E al piano attico, solo gente con la testa a punta. Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/qEgGgyHalGuArJpzljiFpuwjDFFqgrhhCwndEHhzbEhqBAypFnDHudEJmEqn/media_httpstaticdezee_xlabp.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="440" height="440" /></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.dezeen.com/2010/03/15/porta-volta-fondazione-feltrinelli-by-herzog-de-meuron-2/">dezeen.com</a></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;">E al piano attico, solo gente con la testa a punta.</p>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/concetto-di-variazione-porta-volta-fondazione">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/27/concetto-di-variazione-porta-volta-fondazione-feltrinelli-by-herzog-de-meuron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insomma: questo è il padiglione più fico dell&#8217;Expo di Shanghai.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/13/insomma-questo-e-il-padiglione-piu-fico-dellexpo-di-shanghai/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/13/insomma-questo-e-il-padiglione-piu-fico-dellexpo-di-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[archistar]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/13/insomma-questo-e-il-padiglione-piu-fico-dellexpo-di-shanghai/</guid>
		<description><![CDATA[via plusmood.com E ovviamente è di Bjarke Ingels e dei suoi BIG. Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/ndqFapuJnIEbcCufdpwBIamDvrCFIIeEhiBvsGCFGFgsIvcseazbgoCxsGBa/media_httpplusmoodcom_kxABb.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/ndqFapuJnIEbcCufdpwBIamDvrCFIIeEhiBvsGCFGFgsIvcseazbgoCxsGBa/media_httpplusmoodcom_kxABb.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="440" height="333" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://plusmood.com/2010/05/big-celebrates-the-grand-opening-of-the-danish-expo-pavilion-2010/">plusmood.com</a></div>
<p>E ovviamente è di Bjarke Ingels e dei suoi BIG.</p></div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/insomma-questo-e-il-padiglione-piu-fico-delle">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/05/13/insomma-questo-e-il-padiglione-piu-fico-dellexpo-di-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamoroso: BIG ha perso un concorso!</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/22/clamoroso-big-ha-perso-un-concorso/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/22/clamoroso-big-ha-perso-un-concorso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[PS1]]></category>
		<category><![CDATA[Queens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/22/clamoroso-big-ha-perso-un-concorso/</guid>
		<description><![CDATA[via blog.archpaper.com Questi ridenti personaggi hanno battuto BIG di Bjarke Ingels (che in questi ultimi due anni ha visto un milione di concorsi) al concorso per la realizzazione del padiglione estivo del P.S.1, la sede distaccata del MoMA a Queens. Ah: si chiamano SO-IL. Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/pgCmlEdlHxGbfkzhGmDDdIgGHBkbGFoilwywoqzrEzpiBoEqlFClphhIatld/media_httpsoilorgwpco_pHvcr.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/pgCmlEdlHxGbfkzhGmDDdIgGHBkbGFoilwywoqzrEzpiBoEqlFClphhIatld/media_httpsoilorgwpco_pHvcr.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="440" height="325" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://blog.archpaper.com/wordpress/archives/6032">blog.archpaper.com</a></div>
<p>Questi ridenti personaggi hanno battuto BIG di Bjarke Ingels (che in questi ultimi due anni ha visto un milione di concorsi) al concorso per la realizzazione del <a href="http://archpaper.com/e-board_rev.asp?News_ID=4176" target="_blank">padiglione estivo del P.S.1</a>, la sede distaccata del MoMA a Queens.</p>
<p>Ah: si chiamano<a href="http://so-il.org/" target="_blank"> SO-IL</a>.</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/clamoroso-big-ha-perso-un-concorso">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/22/clamoroso-big-ha-perso-un-concorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno figo: Mathias Klotz.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/12/uno-figo-mathias-klotz/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/12/uno-figo-mathias-klotz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[southamerica]]></category>
		<category><![CDATA[sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[wood facades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/12/uno-figo-mathias-klotz/</guid>
		<description><![CDATA[via abduzeedo.com Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/zJmptyjveFkwHwnpchjwIgwkxjxgJsoaIappytshfvDijEDtgrHBDctutwwd/media_httpabduzeedoco_bdcnr.jpg.scaled1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/zJmptyjveFkwHwnpchjwIgwkxjxgJsoaIappytshfvDijEDtgrHBDctutwwd/media_httpabduzeedoco_bdcnr.jpg.scaled500.jpg" width="440" height="280"/></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://abduzeedo.com/architect-day-mathias-klotz">abduzeedo.com</a></div>
</p>
</div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://mftdc.posterous.com/uno-figo-mathias-klotz">MF+TDC&#8217;s posterous</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2010/01/12/uno-figo-mathias-klotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The next BIG thing.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/22/the-next-big-thing/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/22/the-next-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architettura scandinava]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[danese]]></category>
		<category><![CDATA[Danish]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhaas]]></category>
		<category><![CDATA[OMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/22/the-next-big-thing/</guid>
		<description><![CDATA[via big.dk Emergenti già affermatissimi: sono i BIG (Bjarke Ingels Group). Idee megalomani, grande forza programmatica, capacità comunicativa, importantissime realizzazioni. In Italia avrebbero già 70 anni, in Danimarca ne hanno 30. Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><img class="topcolumn" title="big-tallinn-town-hall-2" src="http://www.thedesigncouncil.eu/wp-content/uploads/2009/11/big-tallinn-town-hall-2.jpg" alt="big-tallinn-town-hall-2" width="430" height="292" /></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.big.dk/">big.dk</a></div>
<p>Emergenti già affermatissimi: sono i BIG (Bjarke Ingels Group). Idee megalomani, grande forza programmatica, capacità comunicativa, importantissime realizzazioni. In Italia avrebbero già 70 anni, in Danimarca ne hanno 30.</p></div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/the-next-big-thing-33">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/22/the-next-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieter? Are you kidding? Pavillion 21 / Coop Himmelb(l)au &#124; ArchDaily</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/19/quieter-are-you-kidding-pavillion-21-coop-himmelblau-archdaily/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/19/quieter-are-you-kidding-pavillion-21-coop-himmelblau-archdaily/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[09 Musica]]></category>
		<category><![CDATA[a temporary mobile performance space for the Bavarian State Opera in Munich]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Himmelb(l)au]]></category>
		<category><![CDATA[edifici pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[public buildings]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[sale da musica]]></category>
		<category><![CDATA[spazi pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/19/quieter-are-you-kidding-pavillion-21-coop-himmelblau-archdaily/</guid>
		<description><![CDATA[via archdaily.com So, in Coop Himmelb(l)au&#8217;s words, this pavillion should be a &#8220;quieter environment&#8221;. Well, I presume that that&#8217;s true &#8211; maybe &#8211; from an acoustic point of view. Not so sure about the visual one. Quiet? I don&#8217;t think so. Posted via web from MF+TDC&#8217;s posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://www.archdaily.com/41319/pavillion-21-coop-himmelblau/"></a><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/wfvurIfcBDbsyjHpirDAwaAeykppoBmFjtGgdupbAdGBgrnIzAmdHfdjjfzp/media_httpwwwarchdailycomwpcontentuploads2009111258563614untitled528x364jpg_dAHzCjHDdgIHhmD.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/mftdc/wfvurIfcBDbsyjHpirDAwaAeykppoBmFjtGgdupbAdGBgrnIzAmdHfdjjfzp/media_httpwwwarchdailycomwpcontentuploads2009111258563614untitled528x364jpg_dAHzCjHDdgIHhmD.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="400" height="276" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.archdaily.com/41319/pavillion-21-coop-himmelblau/">archdaily.com</a></div>
<p>So, in Coop Himmelb(l)au&#8217;s words, this pavillion should be a &#8220;quieter environment&#8221;. Well, I presume that that&#8217;s true &#8211; maybe &#8211; from an acoustic point of view. Not so sure about the visual one. Quiet? I don&#8217;t think so.</p></div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://mftdc.posterous.com/quieter-are-you-kidding-pavillion-21-coop-him">MF+TDC&#8217;s posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/19/quieter-are-you-kidding-pavillion-21-coop-himmelblau-archdaily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il minimalismo buono.</title>
		<link>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/02/il-minimalismo-buono/</link>
		<comments>http://www.thedesigncouncil.eu/2009/11/02/il-minimalismo-buono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Pietropoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Chipperfield]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[john pawson]]></category>
		<category><![CDATA[minimalism]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[neues museum]]></category>
		<category><![CDATA[restoration]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedesigncouncil.eu/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[E' il malinteso minimalismo ad essere (giustamente) criticato, e non quello di Chipperfield. Ammesso che lo sia, minimalista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="neues_m_ute_zscharnt" src="http://www.thedesigncouncil.eu/wp-content/uploads/2009/11/neues_m_ute_zscharnt.jpg" alt="neues_m_ute_zscharnt" width="800" height="534" /> David Chipperfield &#8211; assieme all&#8217;altro inglese, altrettanto monacale ed elegante  <a href="http://www.johnpawson.com/" target="_blank">John Pawson</a> &#8211; è universalmente noto come uno dei più raffinati cultori e divulgatori del minimalismo. Sarò brevissimo: del minimalismo s&#8217;è detto tutto e molto e spesso non sempre in termini elogiativi: vien da pensare che ci si riferisse agli emuli più che ai maestri, e che si criticasse la sottrazione spietata, piuttosto che la superba risoluzione di certi dettagli di cui i nostri eroi sono maestri insuperati. Insomma, come dire: che è il malinteso minimalismo ad essere (giustamente) criticato, e non quello di altri.  In una <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703792304574503763695817996.html?mod=googlenews_wsj" target="_blank">recente intervista</a> sul Wall Street Journal, Chipperfield fornisce degli elementi per valutare più precisamente il suo sentimento verso il minimalismo (che, par di capire, non è per lui un atteggiamento o &#8211; come direbbe odiosamente qualcuno &#8211; una <em>poetica</em>, ma l&#8217;unica maniera in cui intende l&#8217;architettura): in merito al Neues Museum di Berlino, recentemente inaugurato, C. parla della decisione di conservare lo stato rovinoso dell&#8217;edificio esistente, e di operare una ricostruzione che distinguesse precisamente il nuovo dal vecchio: il vecchio andava preservato ed esposto a memento. Tale (come rovina) era rimasto per 60 anni, e tale doveva essere conservato. E la risposta dei berlinesi ha stupito pure lui, che temeva, anche sulla scorta di quanto molti andavano dicendogli, che i tedeschi avrebbe mal sopportato il vedere esposto lo scempio dello guerra, l&#8217;errore e l&#8217;orrore. E invece, par di capire, i tedeschi con certe questioni c&#8217;han fatto pace, o ci si confrontano in maniera matura e consapevole.  Ma è l&#8217;atteggiamento che conta, ed è significativo che, lungo l&#8217;intervista, Chipperfield non si riconosca mai nella definizione di minimalista, perché, a ben vedere, il minimalismo è la semplificazione operata dai giornalisti per veicolare un concetto un po&#8217; più complesso e storico: il neoclassicismo. Alla domanda se egli si riconosca nella definizione di neoclassico, C. risponde:</p>
<p><em>No, I don&#8217;t think our work is neoclassical. [But] I do enjoy order. I think that architecture should be ordered—that [it] has to be readable.</em></p>
<p>&#8220;Ordine&#8221; e &#8220;leggibilità&#8221;: due concetti intimamente legati e dipendenti. Un&#8217;architettura è ordinata e quindi leggibile, ed è leggibile poiché ordinata. La leggibilità può inoltre essere estesa all&#8217;interpretazione dell&#8217;esistente, ove il nuovo (come, pertinentemente, nel Neues Museum) non nasconde e cela l&#8217;antico, ma lo inquadra, lo sostanzia. La leggibilità, infine, è il requisito che trae forza dall&#8217;ordine: il ritmo, la sequenza, l&#8217;armonia, le proporzioni. Non a caso si chiamano &#8220;ordini classici&#8221; quelli delle colonne, e non a caso più oltre Chipperfield dice che si tratta di un malinteso, nuovamente, che l&#8217;architettura neoclassica o classica più in genere, sia tristemente associata al fascismo e al nazismo, almeno nel 20° secolo. E&#8217; un dato di fatto, dice, ma è altrettanto vero che, in definitiva, stiamo parlando di travi e colonne. Che non hanno una connotazione politica, ma piuttosto una propria solida leggibilità e comprensibilità universali.</p>
